Нержавеющая сетка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сетка нержавеющая проволочная "микро"
|
Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм |
Число ячеек на 1 дюйм |
Вид переплетения сарж./полотн. |
Масса 1 м2, кг |
Цена за 1 м2, руб | |
Без НДС | С НДС | |||||
0,040 | 0,030 | 362,9 | С | 0,165 | 762.00 | 899.16 |
0,056 | 0,040 | 264,6 | С | 0,214 | 635.00 | 749.30 |
0,064 | 0,032 | 264,6 | С, П | 0,137 | 635.00 | 749.30 |
0,071 | 0,030 | 251,5 | С, П | 0,130 | - | - |
0,071 | 0,055 | 201,6 | С, П | 0,308 | 550.00 | 649.00 |
0,074 | 0,053 | 200,0 | С, П | 0,284 | - | - |
0,080 | 0,055 | 188,2 | С, П | 0,287 | 509.00 | 600.62 |
0,094 | 0,055 | 170,5 | С, П | 0,260 | 509.00 | 600.62 |
0,125 | 0,090 | 382.00 | 450.76 | |||
0,140 | 0,090 | 110,4 | С, П | 0,452 | 382.00 | 450.76 |
0,140 (03Х18Н9Т-ВИ) | 0,090 | 110,4 | С, П | 0,452 | - | - |
0,140 | 0,110 | 101,6 | С, П | 0,621 | - | - |
0,160 | 0,100 | 97,7 | С, П | 0,493 | - | - |
0,160 | 0,120 | 90,7 | С, П | 0,660 | 412.00 | 486.16 |
0,200 | 0,130 | 77,0 | С, П | 0,657 | 382.00 | 450.76 |
0,250 | 0,160 | С | 424.00 | 500.32 |
Позиции, для которых не указана цена, являются малораспространенными. Пожалуйста, звоните нам, чтобы уточнить цену на эти позиции и условия поставки.
Телефон: (495) 504-14-02, 729-46-35 - многоканальные Факс: (495) 657-37-98
E-mail: setka-opt@mail.ru