Нержавеющая сетка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сетка нержавеющая проволочная тканая с квадратными ячейками
|
Размер стороны ячейки в свету, мм |
Диаметр проволоки, мм |
Число ячеек сетки на 1 дм |
Масса 1 м2, кг |
Цена за 1 м2, руб | |
Без НДС | С НДС | ||||
0,4 | 0,20 | 167 | 0,89 | 451.00 | 532.18 |
0,4 | 0,25 | 154 | 1,27 | 504.00 | 594.72 |
0,45 | 0,20 | 154 | 0,82 | - | - |
0,45 | 0,25 | 143 | 1,18 | - | - |
0,5 | 0,20 | 143 | 0,74 | 379.00 | 447.22 |
0,5 | 0,25 | 133 | 1,1 | 416.00 | 490.88 |
0,5 | 0,30 | 125 | 1,5 | 547.00 | 645.46 |
0,55 | 0,22 | 130 | 0,82 | 416.00 | 490.88 |
0,55 | 0,28 | 121 | 1,24 | - | - |
0,63 | 0,25 | 114 | 0,91 | 395.30 | 466.45 |
0,63 | 0,32 | 105 | 1,34 | 472.00 | 556.96 |
0,7 | 0,22 | 109 | 0,69 | 461.90 | 545.04 |
0,7 | 0,28 | 102 | 1,02 | 422.00 | 497.96 |
0,7 | 0,32 | 98 | 1,25 | 474.00 | 559.32 |
0,8 | 0,25 | 95 | 0,76 | 465.10 | 548.82 |
0,8 | 0,32 | 89 | 1,11 | 402.00 | 474.36 |
0,9 | 0,22 | 89 | 0,57 | 322.40 | 380.43 |
0,9 | 0,36 | 79 | 1,33 | 446.00 | 526.28 |
1,0 | 0,25 | 80 | 0,64 | 270.00 | 318.60 |
1,0 | 0,32 | 76 | 0,94 | 358.00 | 422.44 |
1,0 | 0,40 | 71 | 1,48 | 486.00 | 573.48 |
1,1 | 0,28 | 73 | 0,73 | 325.40 | 383.97 |
1,1 | 0,36 | 69 | 1,15 | 398.90 | 470.70 |
1,2 | 0,32 | 66 | 0,82 | 375.00 | 442.50 |
1,2 | 0,40 | 63 | 1,30 | 425.00 | 501.50 |
1,4 | 0,36 | 57 | 0,95 | 354.90 | 418.78 |
1,4 | 0,45 | 54 | 1,42 | 438.90 | 517.90 |
1,4 | 0,65 | 49 | 2,66 | 808.00 | 953.44 |
1,6 | 0,32 | 52 | 0,65 | 320.00 | 377.60 |
1,6 | 0,40 | 50 | 1,04 | 427.00 | 503.86 |
1,8 | 0,45 | 44 | 1,17 | 427.00 | 503.86 |
1,8 | 0,55 | 43 | 1,66 | - | - |
1,8 | 0,70 | 40 | 2,50 | 730.00 | 861.40 |
2,0 | 0,40 | 42 | 0,87 | 389.30 | 459.37 |
2,0 | 0,50 | 40 | 1,28 | 400.00 | 472.00 |
2,0 | 0,60 | 40 | 1,77 | 643.60 | 759.45 |
2,0 | 1,00 | 33 | 4,44 | 1230.00 | 1451.40 |
2,0 | 1,20 | 31 | 6,00 | 1762.50 | 2079.75 |
2,2 | 0,45 | 40 | 0,99 | 338.00 | 398.84 |
2,2 | 0,70 | 35 | 2,16 | 626.00 | 738.68 |
2,5 | 0,40 | 35 | 0,72 | 295.00 | 348.10 |
2,5 | 0,50 | 33 | 1,08 | 336.00 | 396.48 |
2,5 | 0,60 | 32 | 1,49 | 598.20 | 705.88 |
2,8 | 0,45 | 31 | 0,82 | 448.30 | 528.99 |
2,8 | 0,90 | 27 | 2,80 | 741.00 | 874.38 |
3,2 | 0,50 | 27 | 0,87 | 239.40 | 282.49 |
3,2 (рифленая) | 0,80 | 25 | 2,07 | 577.00 | 680.86 |
3,2 | 1,20 | 23 | 4,23 | 1240.20 | 1463.44 |
3,5 | 0,70 | 24 | 1,45 | 531.20 | 626.82 |
3,5 | 0,90 | 23 | 2,35 | 695.50 | 820.69 |
3,5 | 1,00 | 22 | 2,88 | 886.80 | 1046.42 |
4,0 | 0,60 | 22 | 0,97 | 377.00 | 444.86 |
4,0 (рифленая) | 1,00 | 20 | 2,59 | 656.00 | 774.08 |
4,0 | 1,20 | 19 | 3,58 | 1024.90 | 1209.38 |
4,5 | 0,70 | 19 | 1,20 | 429.30 | 506.57 |
4,5 | 0,90 | 19 | 1,92 | 564.70 | 666.35 |
4,5 | 1,80 | 16 | 6,68 | 1528.50 | 1803.63 |
5,0 | 0,70 | 18 | 1,06 | 350.00 | 413.00 |
5,0 (рифленая) | 1,20 | 16 | 3,00 | 774.00 | 913.32 |
5,0 | 1,60 | 15 | 5,04 | 1361.70 | 1606.81 |
5,0 (рифленая) | 2,00 | 14 | 7,42 | 1660.00 | 1958.80 |
6,0 | 0,70 | 15 | 0,91 | - | - |
6,0 | 1,20 | 14 | 2,59 | 809.30 | 954.97 |
6,0 | 2,00 | 13 | 6,48 | 1620.10 | 1911.72 |
7,0 | 0,70 | 13 | 0,79 | 318.50 | 375.83 |
7,0 | 1,20 | 12 | 2,28 | 747.20 | 881.70 |
7,0 | 1,80 | 11 | 4,79 | - | - |
8,0 | 0,70 | 12 | 0,70 | 303.60 | 358.25 |
8,0 | 1,20 | 11 | 2,03 | 568.20 | 670.48 |
8,0 | 1,60 | 10 | 3,45 | 893.80 | 1054.68 |
8,0 (рифленая) | 2,00 | 10 | 5,19 | 1240.00 | 1463.20 |
9,0 | 1,00 | 10 | 1,26 | - | - |
9,0 | 2,00 | 9 | 4,72 | - | - |
9,0 | 2,20 | 9 | 5,64 | - | - |
10,0 | 1,00 | 9 | 1,15 | 346.00 | 408.28 |
10,0 | 2,00 | 8 | 4,32 | 963.00 | 1136.34 |
10,0 (рифленая) | 2,00 | 8 | 4,32 | 1050.00 | 1239.00 |
12,0 | 1,00 | 8 | 0,97 | - | - |
12,0 | 1,20 | 8 | 1,42 | - | - |
12,0 | 2,00 | 7 | 3,68 | - | - |
14,0 | 1,00 | 7 | 0,84 | - | - |
14,0 | 1,40 | 7 | 1,60 | - | - |
14,0 | 2,00 | 6 | 3,27 | - | - |
16,0 | 1,60 | 6 | 1,84 | - | - |
16,0 | 2,50 | 5 | 4,32 | 1079.20 | 1273.46 |
18,0 | 1,80 | 5 | 2,08 | - | - |
18,0 | 2,50 | 5 | 3,92 | 1002.30 | 1182.71 |
20,0 | 1,60 | 5 | 1,53 | 406.30 | 479.43 |
20,0 | 2,00 | 5 | 2,39 | 747.00 | 881.46 |
20,0 | 2,50 | 4 | 3,52 | 1050 | 1239.00 |
Позиции, для которых не указана цена, являются малораспространенными. Пожалуйста, звоните нам, чтобы уточнить цену на эти позиции и условия поставки.
Телефон: (495) 504-14-02, 729-46-35 - многоканальные Факс: (495) 657-37-98
E-mail: setka-opt@mail.ru