Нержавеющая сетка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сетка нержавеющая тканая фильтровая, саржевое двойное переплетение
|
Условное обозначение |
Номинальное число проволок на 1 дм |
Номинальный диаметр проволоки, мм |
Теоретическая масса 1 м2, кг |
Цена за 1 м2, руб (с НДС) |
||||||
основы | утка | основы | утка | 30 м2 | 30-60 м2 | 60-90 м2 | 90-120 м2 | от 120 м2 | ||
СД-24 | 24 | 260 | 1,00 | 0,60 | 7,44 | 1615 | 1453 | 1413 | 1372 | 1324 |
СД-32 | 32 | 325 | 0,70 | 0,50 | 6,19 | 1496 | 1346 | 1309 | 1271 | 1226 |
СД-40 | 40 | 400 | 0,60 | 0,40 | 4,96 | 1333 | 1199 | 1166 | 1133 | 1093 |
СД-48 | 48 | 450 | 0,50 | 0,35 | 4,28 | 1296 | 1166 | 1134 | 1101 | 1062 |
СД-56 | 56 | 500 | 0,40 | 0,30 | 3,42 | 1187 | 1068 | 1038 | 1008 | 973 |
СД-64 | 64 | 560 | 0,37 | 0,28 | 3,31 | 1195 | 1075 | 1045 | 1015 | 979 |
СД-72 | 72 | 700 | 0,35 | 0,22 | 2,67 | 1243 | 1118 | 1087 | 1056 | 1019 |
СД-80 | 80 | 790 | 0,30 | 0,20 | 2,41 | 1266 | 1139 | 1107 | 1076 | 1038 |
СД-120 | 120 | 900 | 0,25 | 0,18 | 2,30 | 1445 | 1300 | 1264 | 1228 | 1184 |
СД-160 | 160 | 960 | 0,22 | 0,16 | 2,05 | 1465 | 1318 | 1281 | 1245 | 1201 |
СД-200 | 200 | 1100 | 0,20 | 0,14 | 1,89 | 1637 | 1473 | 1432 | 1391 | 1342 |
Позиции, для которых не указана цена, являются малораспространенными. Пожалуйста, звоните нам, чтобы уточнить цену на эти позиции и условия поставки.
Телефон: (495) 504-14-02, 729-46-35 - многоканальные Факс: (495) 657-37-98
E-mail: setka-opt@mail.ru