Нержавеющая сетка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сетка нержавеющая тканая фильтровая, саржевое переплетение
|
Условное обозначение |
Номинальное число проволок на 1 дм |
Номинальный диаметр проволоки, мм |
Теоретическая масса 1 м2, кг |
Цена за 1 м2, руб |
|||
основы | утка | основы | утка | Без НДС | С НДС | ||
С-24 | 24 | 290 | 1,20 | 0,70 | 11,22 | - | - |
С-32 | 32 | 340 | 0,90 | 0,60 | 9,39 | - | - |
С-40 | 40 | 420 | 0,70 | 0,50 | 7,89 | - | - |
С-48 | 48 | 460 | 0,60 | 0,45 | 7,00 | 3000.00 | 3540.00 |
С-56 | 56 | 570 | 0,50 | 0,37 | 5,82 | 2488.50 | 2936.43 |
С-64 | 64 | 680 | 0,45 | 0,30 | 4,69 | - | - |
С-72 | 72 | 850 | 0,40 | 0,25 | 4,10 | - | - |
С-80 | 80 | 1050 | 0,35 | 0,20 | 3,24 | 1436.30 | 1694.83 |
С-90 | 90 | 1050 | 0,30 | 0,20 | 3,18 | - | - |
С-100 | 100 | 1180 | 0,25 | 0,18 | 2,79 | - | - |
С-120 | 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 | 2,62 | 1483.00 | 1749.94 |
С-160 | 160 | 1300 | 0,20 | 0,16 | 2,55 | 1398.00 | 1649.64 |
С-200 | 200 | 1570 | 0,20 | 0,14 | 2,45 | - | - |
Позиции, для которых не указана цена, являются малораспространенными. Пожалуйста, звоните нам, чтобы уточнить цену на эти позиции и условия поставки.
Телефон: (495) 504-14-02, 729-46-35 - многоканальные Факс: (495) 657-37-98
E-mail: setka-opt@mail.ru